| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 27 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.bhjh.tn.edu.tw/ | 26 |
| https://www.bhjh.tn.edu.tw/index.php | |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 23,782 (9%) |
| 星期一 | 45,619 (17%) |
| 星期二 | 46,310 (17%) |
| 星期三 | 46,474 (17%) |
| 星期四 | 45,438 (16%) |
| 星期五 | 42,608 (15%) |
| 星期六 | 25,151 (9%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 5,731 (2%) |
| 01 | 5,255 (2%) |
| 02 | 4,796 (2%) |
| 03 | 4,190 (2%) |
| 04 | 4,699 (2%) |
| 05 | 4,354 (2%) |
| 06 | 5,065 (2%) |
| 07 | ![]() 10,497 (4%) |
| 08 | ![]() 19,538 (7%) |
| 09 | ![]() 19,639 (7%) |
| 10 | ![]() 19,400 (7%) |
| 11 | ![]() 18,869 (7%) |
| 12 | ![]() 15,239 (6%) |
| 13 | ![]() 16,835 (6%) |
| 14 | ![]() 17,725 (6%) |
| 15 | ![]() 17,113 (6%) |
| 16 | ![]() 13,493 (5%) |
| 17 | ![]() 10,978 (4%) |
| 18 | ![]() 10,443 (4%) |
| 19 | ![]() 10,691 (4%) |
| 20 | ![]() 12,026 (4%) |
| 21 | ![]() 11,329 (4%) |
| 22 | ![]() 9,894 (4%) |
| 23 | ![]() 7,582 (3%) |
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114535 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114535 \
link to https://eliteracy.edu.tw/Shorts/xiaohongshu.html _blank
link to https://drive.google.com/drive/folders/1pjB-lU1d1ayx6kzcJytkoIZ9k68w2AiF?usp=drive_link
link to https://www.bhjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=16&nsn=1684
link to https://www.bhjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=16&nsn=1526
link to https://www.bhjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=16&nsn=1482
白中學校教育儲蓄戶
link to https://www.bhjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=16&nsn=1814 _blank
白河國中粉絲專頁